PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Nahda | - | Al Nasr |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
E
|
||||
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Sur | |
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 3 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al-Shabab | 1 | 1 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Ibri | |
Sultan Cup | ||||
Saham | 1 | 0 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Al-Nahda |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
E
|
||||
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Sur | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Ibri | |
Sultan Cup | ||||
Al-Nahda | 1 | 0 | Saham | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 3 | Al Seeb | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 0 | 0 | Oman Club | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 2 | 0 | Bahla |
En Professional League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
E
|
||||
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Sur | |
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 3 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al-Shabab | 1 | 1 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Ibri | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 3 | Al Seeb |
Clasificación del Al-Nahda en Professional League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Al Seeb | 38 | 15 | 12 | 1 | 2 |
2 | Al-Nahda | 36 | 16 | 10 | 0 | 6 |
3 | Oman Club | 29 | 15 | 8 | 2 | 5 |
4 | Al-Khabourah | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
AGCFF Gulf Champions League | ||||
Al Qadsia | 1 | 2 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Al-Rustaq | 2 | 1 | Al Nasr | |
AGCFF Gulf Champions League | ||||
Al Nasr | 0 | 1 | Al Qadsia | |
Pro League | ||||
Ajman | 2 | 1 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Al Nasr | 2 | 3 | Al-Jazira | |
Professional League | ||||
Saham | 0 | 2 | Al Nasr |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
AGCFF Gulf Champions League | ||||
Al Qadsia | 1 | 2 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Al-Rustaq | 2 | 1 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Ajman | 2 | 1 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Saham | 0 | 2 | Al Nasr | |
Sultan Cup | ||||
Al-Shabab | 0 | 1 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Baniyas SC | 0 | 0 | Al Nasr |
En Professional League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
D
|
||||
Professional League | ||||
Al-Rustaq | 2 | 1 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Saham | 0 | 2 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 0 | 3 | Oman Club | |
Professional League | ||||
Sohar | 0 | 3 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 0 | 4 | Al-Shabab |
Clasificación del Al Nasr en Professional League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Oman Club | 29 | 15 | 8 | 2 | 5 |
4 | Al-Khabourah | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 |
5 | Al Nasr | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 |
6 | Saham | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 |
7 | Ibri | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 |